Page 88 - Penyata Kewangan MAT Kali Ke 38 Kuputra
P. 88
2020 (RM) 2021 (RM) 2022
BUTIRAN
SEBENAR BAJET KAJIAN SEMULA BAJET
PERBELANJAAN AKTIVITI UTAMA
406,326 631,044 507,908 Stesen Minyak UPM 584,094
260,071 390,495 299,082 Tadika Kampus Serdang 343,944
67,596 97,220 74,356 Taska Kampus Bintulu 85,509
290,980 424,657 334,627 Taska Cahayamata A 384,821
91,030 127,624 86,479 Taska Cahayamata B 99,450
100,469 159,265 115,539 Taska Cahayamata C 132,870
- - - Taska HPUPM 16,400
37,884 80,810 41,672 Pusat Gaya Hidup Sihat 45,840
103,718 141,591 114,090 Coop Mart 125,499
3,466 - - Coop Mart Kolej 11 -
41,913 61,073 46,104 Kedai Buku Fakul� Kejuruteraan 50,715
385,450 944,523 447,995 Hotel Place 2 Stay 515,194
- - - Hotel Place 2 Stay 2 89,000
2,274,113 3,721,009 2,556,238 Jumlah Perbelanjaan Aktiviti Utama 3,008,800
PERBELANJAAN PENGURUSAN
11,000 13,310 11,550 Bayaran audit 12,705
251 657 289 Bayaran pos 303
4,027 9,704 4,430 Bekalan pejabat/alat tulis 4,873
- 420 - Langganan akhbar & majalah -
- 386 - Denda -
- 4,400 4,000 Derma 4,400
- 15,000 - Tabung wakaf ilmu -
53,825 71,280 64,800 Elaun bulanan dan mesyuarat ALK 71,280
2,700 6,600 6,000 Elaun mesyuarat jawatan kuasa syariah 6,600
4,600 6,600 6,000 Elaun juruaudit dalam 6,600
193,924 313,538 242,405 Gaji dan upah 290,886
7,200 8,349 7,200 Elaun telefon 7,920
8,625 10,588 9,000 Elaun Keraian 9,900
2,810 3,018 3,091 Elektrik dan air 3,709
910 1,258 1,560 Faedah sewabeli 1,716
1,470 220 3,000 Insurans & Cukai Jalan Kenderaan 3,300
- 487 300 Kebajikan kakitangan 450
4,044 10,947 4,448 Keraian 4,893
36,568 40,334 42,053 KWSP dan PERKESO 50,464
140 17,910 273 La�han pengurusan 300
251 100 276 Lesen perniagaan 304
- 122 130 Pelbagai belanja 143
- 220 200 Pembaikan alat pejabat 220
1,340 8,869 1,541 Perjalanan dan pengangkutan 1,695
4,499 8,573 4,949 Penyelenggaraan pejabat 5,444
511 316 767 Penyelenggaraan kenderaan 843
10,939 16,566 12,033 Perbelanjaan bank 13,236
1,325 187,759 200,000 Perbelanjaan mesyuarat agung 230,000
- 1,662 1,511 Perbelanjaan mesyuarat ALK 1,662
1,275 2,778 1,466 Perubatan 1,613
4,613 4,554 5,074 Telefon 5,582
11,000 10,000 Khidmat guaman 11,000
- 11,069 6,600 Elaun, bonus dan saguha� 7,590

