Page 84 - Penyata Kewangan MAT Kali Ke 38 Kuputra
P. 84
2019 (RM) 2020 (RM) 2021
BUTIRAN
SEBENAR BAJET KAJIAN SEMULA BAJET
PERBELANJAAN AKTIVITI UTAMA
295,270 399,265 339,561 Tadika Kampus Serdang 390,495
73,512 78,430 84,539 Taska Kampus Bintulu 97,220
321,102 412,246 369,267 Taska Cahayamata A 424,657
96,502 125,124 110,977 Taska Cahayamata B 127,624
120,427 143,376 138,491 Taska Cahayamata C 159,265
66,785 107,924 73,464 Pusat Gaya Hidup Sihat 80,810
111,930 137,473 128,720 Coop Mart 141,591
24,836 21,351 18,507 Coop Mart Kolej 11 -
49,572 64,053 55,521 Kedai Buku Fakul� Kejuruteraan 61,073
518,779 885,688 858,657 Hotel Place 2 Stay 944,523
- 89,000 - Hotel Place 2 Stay 2 -
2,806,090 4,054,012 3,483,663 Jumlah Perbelanjaan Aktiviti Utama 3,721,009
PERBELANJAAN PENGURUSAN
11,000 13,310 12,100 Bayaran audit 13,310
544 420 626 Bayaran pos 657
8,020 5,326 8,822 Bekalan pejabat/alat tulis 9,704
- 420 400 Langganan akhbar & majalah 420
- 2,456 - Bule�n KUPM -
319 922 351 Denda 386
1,506 4,400 4,000 Derma 4,400
- 15,000 15,000 Tabung wakaf ilmu 15,000
52,975 71,280 64,800 Elaun bulanan dan mesyuarat ALK 71,280
3,250 6,600 6,000 Elaun mesyuarat jawatan kuasa syariah 6,600
3,950 6,600 6,000 Elaun juruaudit dalam 6,600
- 5,566 - Perkhidmatan pengurusan -
200,986 281,856 261,282 Gaji dan upah 313,538
6,900 4,356 7,590 Elaun telefon 8,349
8,750 7,260 9,625 Elaun Keraian 10,588
2,286 1,478 2,515 Elektrik dan air 3,018
1,040 - 1,144 Faedah sewabeli 1,258
- 220 200 Iklan dan promosi 220
295 264 325 Kebajikan kakitangan 487
9,047 6,054 9,952 Keraian 10,947
25,855 59,104 33,612 KWSP dan PERKESO 40,334
14,802 1,089 16,282 La�han pengurusan 17,910
3 - 3 Lesen perniagaan 100
101 - 111 Pelbagai belanja 122
- 690 - Pakaian seragam -
- 220 200 Pembaikan alat pejabat 220
7,330 13,771 8,063 Perjalanan dan pengangkutan 8,869
7,085 8,868 7,794 Penyelenggaraan pejabat 8,573
261 - 287 Penyelenggaraan kenderaan 316
13,691 19,208 15,060 Perbelanjaan bank 16,566
155,494 170,449 163,269 Perbelanjaan mesyuarat agung 187,759
- 1,662 1,511 Perbelanjaan mesyuarat ALK 1,662
2,196 2,264 2,525 Perubatan 2,778
3,600 3,590 4,140 Telefon 4,554
- 11,000 10,000 Khidmat guaman 11,000
6,016 10,775 9,626 Elaun, bonus dan saguha� 11,069
16,389 18,252 18,028 Susutnilai aset tetap 27,042

