Page 83 - Penyata Kewangan MAT Kali Ke 38 Kuputra
P. 83

KAJIAN SEMULA BELANJAWAN TAHUN 2020 DAN
                                            BELANJAWAN TAHUN 2021


             TUJUAN
                    1.      Tujuan kertas ini adalah untuk meminta Mesyuarat Agung Tahunan menimbang dan meluluskan kajian semula belanjawan
                       tahun 2020 dan belanjawan untuk tahun 2021.

             LATAR BELAKANG
                    2.       Mengambil kira prestasi perniagaan semasa dan jangkaan pendapatan yang boleh dicapai, perlu dilakukan kajian semula
                       belanjawan yang telah diluluskan dalam Mesyuarat Agung Tahunan ke - 37 tahun 2019. Bersekali dengan itu belanjawan
                       untuk tahun 2021 dikemukakan untuk mendapat kelulusan.

               2019 (RM)        2020 (RM)                                                    2021
                                                                 BUTIRAN
               SEBENAR     BAJET    KAJIAN SEMULA                                            BAJET
                       PENDAPATAN
                              91,232                      90,084                   118,602  Jualan Galeri Cenderamata                          -
                            111,809                  156,602                   122,990  Jualan Kedai Buku                 135,289
                            584,456                  732,991                   672,124  Jualan Stesen Minyak UPM                 806,549
                            142,935                  209,080                   164,375  Jualan Pusat Gaya Hidup Sihat                 184,100
                            118,948                  183,696                   133,222  Jualan Coop Mart                 149,208
                               (2,730)                    31,885                     30,276  Jualan Coop Mart Kolej 11                          -
                              82,571                      95,654                     90,828  Jualan Kedai Buku Fakul� Kejuruteraan                 101,727
                              33,196                      55,055                     36,516  Ku�pan Sewa Rumah Kedai                   40,167
                            502,109                  750,185                   627,636  Pendapatan operasi  Jimat Cermat dan Pinjaman Wang                 753,164
                              92,174                    184,333                   101,391  Pendapatan operasi Pusat Perniagaan Koperasi                          -
                            368,232                  519,327                   460,290  Pendapatan operasi Tadika Kampus Serdang                 552,348
                              72,086                      75,737                     82,899  Pendapatan operasi Taska Kampus Bintulu                   95,334
                            337,966                  570,239                   422,458  Pendapatan operasi Taska Cahayamata A                 506,949
                              90,933                    122,406                   109,120  Pendapatan operasi Taska Cahayamata B                 130,944
                            130,540                  194,625                   163,175  Pendapatan operasi Taska Cahayamata C                 195,810
                            462,765                  923,086                   694,148  Pendapatan operasi Hotel Place 2 Stay                 763,562
                                     -                     48,000                           -   Pendapatan operasi Hotel Place 2 Stay 2                          -
                         3,219,222               4,942,982               4,030,049   Jumlah Pendapatan Utama              4,415,151
                              34,829                      40,484                    38,312  Dividen (kasar)                   42,143
                                 4,967                       2,824                       5,464  Faedah bank diterima                      5,737
                              21,715                      20,455                    22,800  Faedah simpanan tetap                   25,080
                              13,530                      17,004                    14,207  Lain-lain pendapatan                   14,917
                                    170                       3,179                          187  Pendapatan lain Kedai Buku                         206
                            172,156                  205,164                  180,764  Pendapatan lain Stesen Minyak UPM                 207,878
                              42,909                      75,683                    45,054  Pendapatan lain Pusat Gaya Hidup Sihat                   49,560
           #                          22                          283                            23  Pendapatan lain Kedai Buku Fakul� Kejuruteraan                           24
                                 6,830                           -                        7,172  Pendapatan lain Hotel Place 2 Stay                      7,530
                            297,128                  365,076                   313,982  Jumlah pelbagai Pendapatan                 353,075
                         3,516,350               5,308,058               4,344,031   JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN              4,768,227
                        PERBELANJAAN AKTIVITI UTAMA
                              55,129                      65,177                     60,642  Galeri Cenderamata                          -
                            370,256                  509,460                   407,282  Jimat Cermat dan Pinjaman Wang                 448,010
                            134,919                  158,532                   148,411  Kedai Buku                 163,252
                              85,566                    154,506                     94,123  Pusat Perniagaan Koperasi                          -
                              42,518                      47,407                     46,770  Sewaan Rumah Kedai                   51,447
                            438,987                  655,003                   548,734  Stesen Minyak UPM                 631,044
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88