Page 76 - Penyata Kewangan MAT Kali Ke 38 Kuputra
P. 76
- 31 -
Jumlah RM 8,315,838 183,452 - 8,499,290 2,448,458 262,275 - 2,710,733 5,788,557 5,867,380 277,989
Sistem RM 36,270 - - 36,270 17,118 10,202 - 27,320 8,950 19,152 9,626
Hotel Place 2 Stay RM 1,950,000 - - 1,950,000 62,285 29,897 - 92,182 1,857,818 1,887,715 29,897
Ubahsuai RM 357,190 - - 357,190 286,741 38,362 - 325,103 32,087 70,449 62,602
Alat Pejabat RM 163,645 2,568 - 166,213 91,869 25,998 - 117,867 48,346 71,776 28,331
Komputer RM 116,650 3,252 - 119,902 89,438 13,331 - 102,769 17,133 27,212 17,989
Rumah Kedai RM 4,728,904 152,802 - 4,881,706 1,052,062 96,017 - 1,148,079 3,733,627 3,676,842 94,578
Kenderaan RM 222,768 6,245 - 229,013 165,884 13,087 - 178,971 50,042 56,884 7,513
Perabut dan Lengkapan RM 740,411 18,585 - 758,996 683,061 35,381 - 718,442 40,554 57,350 27,453
HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN Pada 1 Januari Tambahan semasa Pelarasan/Pelupusan Pada 31 Disember SUSUTNILAI TERKUMPUL Pada 1 Januari Susutnilai semasa Pelarasan/Pelupusan Pada 31 Disember NILAI BUKU BERSIH Pada 31 Disember 2020 Pada 31 Disember 2019 Susutnilai pada tahun 2019
14. 2020 KOS

