Page 36 - Penyata Kewangan MAT Kali Ke 38 Kuputra
P. 36
Jumlah RM 7,804,551 571,287 (60,000) 8,315,838 2,170,469 277,989 - 2,448,458 5,867,380 5,634,082 247,302
Sistem RM 31,620 4,650 - 36,270 7,492 9,626 - 17,118 19,152 24,128 7,492
Hotel Place 2 Stay RM 1,494,836 455,164 - 1,950,000 32,388 29,897 - 62,285 1,887,715 1,462,448 7,474
Ubahsuai RM 355,990 1,200 - 357,190 224,139 62,602 - 286,741 70,449 131,851 66,340
Alat Pejabat RM 153,090 10,555 - 163,645 63,538 28,331 - 91,869 71,776 89,552 27,446
Komputer RM 113,794 2,856 - 116,650 71,449 17,989 - 89,438 27,212 42,345 17,476
- 31 -
Rumah Kedai RM 4,728,904 - - 4,728,904 957,484 94,578 - 1,052,062 3,676,842 3,771,420 94,578
Kenderaan RM 158,373 64,395 - 222,768 158,371 7,513 - 165,884 56,884 2 -
Perabut dan Lengkapan RM 767,944 32,467 (60,000) 740,411 655,608 27,453 - 683,061 57,350 112,336 26,496
HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN Pada 1 Januari Tambahan semasa Pelarasan/Pelupusan Pada 31 Disember SUSUTNILAI TERKUMPUL Pada 1 Januari Susutnilai semasa Pelarasan/Pelupusan Pada 31 Disember NILAI BUKU BERSIH Pada 31 Disember 2019 Pada 31 Disember 2018 Susutnilai pada tahun 2018
14. 2019 KOS

